聯(lián)系電話:
0577-67975099
當前位置:首頁 > 雙偏心四氟蝶閥PN6~PN40 > 查看圖紙
D343Y、D343H型雙偏心四氟蝶閥PN6~PN40外形結(jié)構(gòu)尺寸圖紙
公稱通徑DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||||
L | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
快速導航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
技術(shù)支持
版權(quán)所有:上歐閥門有限公司 備案號:浙ICP備17010567號-5;  Sitemap