聯(lián)系電話:
0577-67975099
當(dāng)前位置:首頁 > 蝸輪單邊法蘭對夾式軟密封蝶閥 > 查看圖紙
公稱通徑 DN(mm) |
外徑 D | 中心距 D1 | 螺栓孔數(shù) 和孔徑 Z-φ |
結(jié)構(gòu)長 L | 總高 H | 底座高 H1 | 軸高 H2 | 螺孔 4-M | 法蘭號 NO | 連接盤 外徑 A |
連接盤 中心距 d |
連接盤孔 數(shù)和孔徑 n-φ |
圓軸 d1 | 方軸 d2 | 扁軸 d3 |
100 | 220 | 180 | 8-19 | 52 | 315 | 105 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-11 | 15.78 | 11 | 11 | |
125 | 250 | 210 | 8-19 | 56 | 340 | 120 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-11 | 18.95 | 14 | 14 | |
150 | 285 | 240 | 8-23 | 56 | 375 | 135 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-11 | 18.95 | 14 | 14 | |
200 | 340 | 295 | 8-23 | 60 | 470 | 165 | 45 | F10 | 125 | 102 | 4-14 | 22.1 | 17 | 17 | |
250 | 395 | 350 | 12-23 | 68 | 495 | 206 | 45 | F10 | 125 | 102 | 4-14 | 28.5 | 22 | 22 | |
300 | 445 | 400 | 12-23 | 78 | 553 | 230 | 45 | F12 | 150 | 125 | 4-14 | 31.6 | 22 | 22 | |
350 | 505 | 460 | 16-23 | 78 | 628 | 248 | 45 | F12 | 150 | 125 | 4-14 | 31.6 | 22 | 22 | |
400 | 565 | 515 | 16-28 | 88 | 690 | 289 | 51 | F16 | 210 | 165 | 4-22 | 33.15 | 22 | 22 | |
450 | 615 | 565 | 20-28 | 108 | 746 | 320 | 51 | F16 | 210 | 165 | 4-22 | 38 | 27 | 27 | |
500 | 670 | 620 | 20-28 | 127 | 832 | 343 | 64 | F16 | 210 | 165 | 4-22 | 41 | 27 | 27 | |
600 | 780 | 725 | 20-31 | 154 | 1021 | 459 | 70 | F25 | 300 | 254 | 4-22 | 50 | 36 | 36 | |
700 | 895 | 840 | 24-31 | 165 | 1129 | 505 | 66 | 4-M33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | 55 | 46 | 46 |
750 | 970 | 900 | 24-34 | 166 | 1145 | 499 | 66 | 4-M33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | 55 | 46 | 46 |
800 | 1015 | 950 | 24 - 34 | 190 | 1248 | 576 | 66 | 4-M30 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | 55 | 46 | 46 |
900 | 1115 | 1050 | 28-34 | 203 | 1357 | 637 | 118 | 4-M30 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 55 | 55 |
1000 | 1230 | 1160 | 28-37 | 216 | 1501 | 701 | 142 | 4-M30 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 55 | 55 |
1200 | 1455 | 1380 | 32-40 | 254 | 1784 | 844 | 150 | 4-M30 | F30 | 350 | 298 | 8-22 | 105 | 75 | 75 |
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
技術(shù)支持
版權(quán)所有:上歐閥門有限公司 備案號:浙ICP備17010567號-5;  Sitemap